毎日開催!!
1-3形式で争うポイントレース♡
+時のみカウントし、ランキング上位の方は豪華プライズをゲット!!
※2022年4月以前のプライズは、トーナメント開催期間を除き無期限で使用可能
♤チップ購入
3000円…$100(Minimum)
4000円…$200
5000円…$400
6000円…$500(Max)+トーナメント参加券
レディースプラン
2000円…$200 1ドリンク付き
4000円…$ 500 2ドリンク付き
♤ルール
①チップが増えた場合のみカウント
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ(5・4名の場合は10$キャップ、3名以下の場合は5$キャップ)
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。※「議論<チップを稼ぐ」
♤プライズ
1st 1ヵ月ウエルカムドリンク・マルチチケット5枚・チップ倍券3枚・サービスチケット2枚・ドリンクチケット10枚
・スペシャルにゃいころチャンス3回+ネコカジオリジナルパーカー
2nd 2週間ウエルカムドリンク・マルチチケット4枚・チップ倍券3枚・サービスチケット1枚・ドリンクチケット5枚
・スペシャルにゃいころチャンス2回+マルチケース
3rd 1週間ウエルカムドリンク・マルチチケット3枚・チップ倍券3枚・ドリンクチケット3枚
・スペシャルにゃいころチャンス1回+オリジナルカードプロテクター
4th マルチチケット2枚・チップ倍券1枚・ドリンクチケット3枚
5th マルチチケット1枚・チップ倍券1枚・ドリンクチケット3枚
♡ポイントランキング
♥2023年9月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | かなる | 9222 | 7354 |
こい | 8701 | 6845 | |
なおい | 7731 | 7635 | |
sugita | 7579 | ||
5位 | おっさん | 5807 | 3795 |
にっしー | 5532 | 5050 | |
SGR | 3953 | ||
えくん | 3640 | 2118 | |
アンデン | 3616 | 18 | |
10位 | ナオヤ | 3587 | 2556 |
たなか(31917) | 3512 | ||
おしゃべりメガネ | 3339 | 1200 | |
せい | 3190 | 2299 | |
ワタル | 3020 | ||
15位 | ああ | 2928 | 64 |
はちゃん | 2909 | 2906 | |
シゲ | 2695 | 1125 | |
Masaton | 2658 | ||
バク31 | 2636 | 1165 | |
20位 | さえ | 2507 | |
あとむ | 2422 | ||
リョウ(21593) | 2351 | ||
ふじ | 2035 | ||
ダークマター | 1780 | ||
25位 | R | 1754 | 936 |
しいな | 1753 | ||
こうじ | 1615 | 1259 | |
たこまぐろ | 1573 | 707 | |
まっつん(32885) | 1460 | ||
30位 | ユアン | 1367 | |
マックス | 1365 | ||
あき(13369) | 1317 | ||
カジカジ | 1283 | ||
あさみ | 1238 | 435 | |
35位 | ともや(29159) | 1211 | 101 |
ががんぼ | 1187 | ||
いぬ | 1172 | ||
ある | 1170 | 954 | |
よーるみ | 1168 | ||
40位 | くわ | 1163 | |
はむすけ | 1131 | ||
時貞 | 1082 | ||
Brenna | 1026 | 537 | |
1014 | |||
45位 | tina | 1001 | 699 |
はる | 999 | ||
純 | 973 | ||
ゆうが | 934 | ||
どんちゃん | 929 | 362 | |
50位 | user76478 | 922 | |
らん | 910 | ||
テツ | 852 | 551 | |
しゅうご | 820 | ||
坂田 | 794 | ||
55位 | がきさん | 784 | |
ピザパーティー | 770 | ||
v | 723 | ||
しょうた | 712 | ||
たつ | 677 | ||
60位 | がく | 646 | |
だいちゃん | 595 | ||
MA | 579 | ||
けん(31964) | 565 | ||
ユウスケ | 560 | ||
65位 | りーぬ | 440 | |
lolo | 431 | ||
ぶるう | 428 | ||
タマゴダイスキー | 410 | ||
りょー(31063) | 404 | ||
70位 | かっしー(31663) | 387 | |
ばると | 386 | ||
リョウタ | 385 | ||
やす | 378 | ||
ちゃんゆー | 347 | ||
75位 | つちや | 329 | |
ヨシヒコ | 280 | ||
のぞむ | 259 | ||
コットン | 247 | ||
ひろす | 237 | ||
80位 | ひでぽよ | 229 | |
みつき | 200 | ||
Botamochi | 198 | ||
いしだ | 174 | ||
ゆー | 164 | ||
85位 | ありま | 145 | |
sho | 141 | ||
ちょけ | 140 | ||
たいち(32721) | 140 | ||
ぺたじーに | 124 | ||
90位 | まさき | 103 | |
くまもん | 92 | ||
まる(32904) | 88 | ||
りょ | 88 | ||
しーた | 81 | ||
95位 | shen | 81 | |
tokyo703 | 77 | 50 | |
さくちん | 76 | ||
sachi | 73 | ||
せいかん | 69 | ||
100位 | ロマン | 56 | |
もも | 52 | ||
おでん | 51 | ||
ごろう | 40 | ||
レイン | 33 | ||
105位 | くろか | 30 | |
かしー | 20 | ||
ありさ | 17 | ||
ぱぴこ | 8 | ||
ひめ | 6 | ||
♥2023年8月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 18496 | 15875 |
sugita | 10767 | 8721 | |
こい | 10275 | 9353 | |
なおい | 7602 | 5212 | |
5位 | おっさん | 6123 | 5447 |
Fひろき | 5395 | 5295 | |
こうじ | 5308 | 4641 | |
ばく31 | 4154 | 3372 | |
koala | 4031 | 3376 | |
10位 | りーぬ | 4004 | 3398 |
ゆうた(26159) | 3929 | 2529 | |
かなる | 3847 | 3318 | |
MJ | 3829 | 3317 | |
シゲ | 3641 | 2501 | |
15位 | どんちゃん | 3553 | |
ナオヤ | 3275 | 2834 | |
中村健夫 | 3087 | 1707 | |
沖田 | 3054 | 273 | |
せい | 2987 | 2440 | |
20位 | 2973 | 1678 | |
よーるみ | 2711 | ||
ツノダ | 2510 | 1778 | |
みつき | 2491 | 1873 | |
masashi | 2483 | 1450 | |
25位 | 勇者ヨシヒコ | 2450 | |
tina | 2113 | 2020 | |
まるこ | 2065 | ||
ケン | 2005 | 7 | |
ばると | 1900 | ||
30位 | なか | 1889 | |
ああ | 1840 | ||
かずき(30589) | 1831 | ||
brenna | 1741 | 107 | |
たいむ | 1737 | ||
35位 | 哲 | 1684 | |
小夏 | 1628 | 196 | |
コンドウ | 1584 | 314 | |
lolo | 1522 | 721 | |
まっつん | 1460 | ||
40位 | エンジー | 1381 | |
みやび | 1346 | ||
みさちゃん | 1257 | 1149 | |
モリ | 1237 | ||
ken | 1217 | ||
45位 | ゆきち | 1213 | |
しょーせい | 1166 | ||
D | 1163 | ||
すぱ〜く | 1163 | ||
sui | 1150 | ||
50位 | ミハエル | 1125 | |
enon | 1124 | ||
きたむら | 1101 | ||
せいかん | 1083 | ||
ユアン | 966 | ||
55位 | のぞむ | 945 | 582 |
ののん | 843 | ||
アカバ | 836 | ||
66 | 827 | ||
パンケーキ | 824 | 765 | |
60位 | ケイト | 812 | |
kihiro | 716 | ||
だーわー | 688 | ||
難波 | 673 | ||
マサ | 639 | ||
65位 | ゆい | 638 | |
やす(12957) | 633 | 60 | |
sio | 585 | ||
さき | 565 | ||
キャンドル・ジュン | 555 | ||
70位 | UMAN | 533 | |
あ | 495 | ||
minori | 489 | ||
なる(20064) | 473 | ||
キャンチョメ | 464 | ||
75位 | 世界のアキモト | 452 | |
はや | 450 | ||
タカシ(31176) | 450 | ||
86 | 445 | ||
タキ | 397 | ||
80位 | アンデン | 397 | |
栄一 | 388 | ||
おしゃべりメガネ | 382 | ||
がき | 376 | ||
みむ | 361 | ||
85位 | まる | 318 | |
ぶるう | 316 | ||
るか | 310 | ||
まさみず | 296 | ||
からあげクン | 286 | ||
90位 | 5%たまご | 279 | |
カズ(28230) | 278 | ||
小川 | 271 | ||
ゆうた | 248 | ||
Naoboe | 245 | ||
95位 | くりくり | 240 | |
SHUU | 237 | ||
たか(29737) | 229 | ||
NAOKI(26413) | 217 | ||
テツ | 215 | ||
100位 | きーど | 200 | |
りょうた(31187) | 197 | ||
はな | 180 | ||
しょうた | 176 | ||
大円筋 | 167 | ||
105位 | ちゃらまい | 162 | |
と | 139 | ||
のん | 137 | ||
松風 | 133 | ||
ひでぴこ | 126 | ||
110位 | えずれ | 116 | |
れい(25330) | 115 | ||
キト | 114 | ||
はやし | 114 | ||
ゆうすけ(30889) | 103 | ||
115位 | たまらん | 95 | |
さえみ | 84 | ||
まさき | 77 | ||
まさ | 76 | ||
りんたろう | 73 | ||
120位 | あゆみ | 42 | |
よし(30186) | 27 | ||
まなと | 19 | ||
のん(30039) | 11 | ||
ショウタ(31082) | 11 | ||
125位 | ジャパ | 4 |
♥2023年7月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | せい | 13346 | 12763 |
こうじ | 12237 | 11666 | |
sugita | 9402 | 6367 | |
tina | 7937 | 5691 | |
5位 | かなる | 7567 | 2762 |
みつき | 6578 | 6169 | |
ナオヤ | 6227 | 5512 | |
おっさん | 5771 | 5261 | |
りーぬ | 5088 | 4988 | |
10位 | 難波 | 4031 | 3808 |
沖田 | 3991 | 3262 | |
みさちゃん | 3605 | 3232 | |
がきさん | 3532 | 1145 | |
はちゃん | 3367 | ||
15位 | 5%たまご | 3358 | 1005 |
皇帝 | 3309 | ||
ああ | 3242 | 2081 | |
D | 3077 | 2517 | |
アンデン | 3003 | ||
20位 | たけ | 2793 | 2297 |
りく | 1995 | ||
やまさわ | 1961 | ||
ノムさん | 1935 | 1706 | |
こい | 1786 | 1778 | |
25位 | RYV | 1777 | |
FUKA | 1763 | 1642 | |
とと | 1706 | 917 | |
アラタ | 1690 | 1383 | |
かるろす | 1545 | ||
30位 | まさき | 1535 | 1031 |
たなか | 1471 | ||
あいしゃん | 1410 | ||
ゆうち | 1409 | ||
たまい | 1376 | 1081 | |
35位 | ひめじま | 1352 | |
こめりか | 1244 | ||
中村建夫 | 1241 | ||
本田沙羅 | 1189 | ||
サウザー | 1146 | ||
40位 | もも | 1043 | |
けん | 1015 | ||
涼介 | 1014 | ||
ぺ | 944 | ||
こころ | 904 | ||
45位 | ドン | 779 | |
momo | 767 | ||
ゆーき | 766 | ||
きむさん | 739 | ||
阿斗 | 710 | ||
50位 | だいち | 700 | |
もも(23809) | 658 | ||
sanna | 651 | ||
ryu | 641 | ||
ZAC | 638 | ||
55位 | けんし | 626 | |
イッセイ | 625 | 580 | |
RYO | 624 | ||
ALI | 623 | ||
イワハ | 621 | ||
60位 | ザキ | 588 | |
ケイ | 580 | ||
ごう | 565 | ||
パセリ | 563 | ||
タキ | 519 | ||
65位 | ペリモス | 503 | |
lolo | 503 | ||
たく | 490 | ||
しゅん | 484 | ||
なつき | 476 | ||
70位 | ゆうた(26159) | 452 | |
くにもと | 445 | ||
マルコ | 437 | ||
Rena | 406 | ||
あじかん | 385 | ||
75位 | ryo(26759) | 377 | 359 |
つのだ | 375 | ||
せいかん | 374 | ||
なおい | 370 | ||
ピナ | 367 | ||
80位 | ユキ | 361 | |
おかいし | 360 | ||
のぞむ | 359 | ||
ねね | 347 | ||
ぴんぐー | 342 | ||
85位 | カジカジ | 316 | |
勇者ヨシヒコ | 314 | ||
わか | 313 | ||
あんず | 307 | ||
かずき | 281 | ||
90位 | 雲 | 272 | |
もも | 241 | ||
たけ | 230 | ||
こりきんぐ | 193 | ||
た | 182 | ||
95位 | かなで | 179 | |
るか | 169 | ||
つぶ貝 | 158 | ||
あまの | 142 | ||
原ちゃん | 132 | ||
100位 | ともや | 129 | |
りょう(13678) | 127 | ||
ゆうが | 125 | ||
マサ | 122 | ||
T.O- | 118 | ||
105位 | 豆乳 | 116 | |
ヒロ | 113 | ||
がりあん | 109 | ||
しおん | 95 | ||
がく | 92 | ||
110位 | あきと | 92 | |
こうへい | 79 | ||
Atsuki | 78 | ||
ふみ(16210) | 76 | ||
いちさん | 67 | ||
115位 | HR | 58 | |
ちぇる | 46 | ||
哲 | 42 | ||
ぽぽ | 30 | ||
Fひろき | 11 | ||
120位 | MIKI | 6 | |
kyouhei | 3 | ||
♥2023年6月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | みさちゃん | 19970 | 17224 |
沖田 | 14350 | 14247 | |
tina | 12480 | 11344 | |
こい | 11973 | 10903 | |
5位 | おっさん | 11557 | 10698 |
こうじ | 11135 | 10965 | |
たけ | 9821 | 8102 | |
せい | 7933 | 6689 | |
アンデン | 7445 | 6490 | |
10位 | 勇者ヨシヒコ | 6194 | 4487 |
ノムさん | 4558 | 957 | |
ななか | 4302 | ||
たくま | 4250 | ||
D | 3663 | 3174 | |
15位 | りーぬ | 3042 | 2246 |
せいかん | 2431 | 1681 | |
FUKA | 2411 | 2178 | |
Fひろき | 2167 | ||
ゆう | 1983 | ||
20位 | おしゃべりメガネ | 1894 | 1574 |
なかの | 1799 | ||
にっしー | 1766 | ||
さなだ | 1653 | ||
ふじたつ | 1639 | ||
25位 | ユアン | 1625 | |
かなう | 1623 | ||
らおぱー | 1492 | ||
むー | 1479 | ||
とと | 1457 | ||
30位 | かなる | 1426 | 788 |
皇 | 1424 | ||
シバ | 1255 | ||
ちーず | 1254 | ||
じろー | 1227 | ||
35位 | とおる | 1195 | |
きつね | 1180 | 109 | |
Kenzo | 1091 | ||
みつき | 1076 | 935 | |
こびぃ | 1033 | ||
40位 | まつ | 1030 | |
まつ | 1009 | ||
のり | 946 | ||
いとうけんご | 943 | ||
5%たまご | 940 | 219 | |
45位 | はっちゃん | 940 | |
ヒロ | 921 | ||
KZMST | 901 | ||
しん | 830 | ||
翔 | 761 | ||
50位 | たかぎ | 757 | |
未央 | 737 | ||
アカハラ | 714 | ||
ゴン | 710 | ||
みり | 681 | ||
55位 | もも | 669 | |
はちゃん | 652 | 393 | |
なかじー | 639 | ||
ごーし | 638 | ||
長男 | 624 | ||
60位 | なおい | 591 | |
lolo | 580 | ||
ぽーりん | 575 | ||
ゆーき | 558 | ||
タキ | 539 | ||
65位 | きょうか | 504 | |
ryo | 470 | ||
つかさ | 459 | ||
ミサ姉 | 443 | ||
おはる | 440 | ||
70位 | superstar | 436 | |
がきさん | 430 | ||
アミュおじ | 415 | ||
FUKI | 391 | ||
みかんGG | 356 | ||
75位 | 寝たろう | 355 | |
86 | 352 | ||
taichi | 340 | ||
まりーな | 327 | ||
いっせい | 322 | ||
80位 | 阿斗 | 310 | |
ばぶ | 306 | ||
らずべり | 305 | ||
きくた | 293 | ||
バク31 | 290 | ||
85位 | ヒロ | 276 | 185 |
マサ | 275 | ||
soyo | 258 | ||
ひかる | 254 | ||
いっせい | 242 | ||
90位 | Npomi | 205 | |
しょじ | 204 | ||
TAKA | 191 | ||
きょうか | 173 | ||
ゆうた | 166 | ||
95位 | euro | 136 | |
きょう | 120 | ||
はまじ | 97 | ||
ヨーダ | 92 | ||
mana | 85 | ||
100位 | だいち | 81 | |
SAKUMA | 73 | ||
ぐんたき | 63 | ||
助兵衞祖父 | 63 | ||
takkun | 56 | ||
105位 | むーこ | 53 | |
もうり | 47 | ||
まる | 45 | ||
りょうま | 41 | ||
QキュウQ | 35 | ||
110位 | ユー | 12 | |
ジョージ | 3 | ||
♥2023年5月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 19167 | 15970 |
せい | 18824 | 13048 | |
バク31 | 17360 | 10416 | |
かなる | 12186 | 10816 | |
5位 | だいちゃそ | 11143 | 8296 |
のぞむ | 10665 | 7328 | |
おっさん | 8152 | 6900 | |
みさちゃん | 6570 | 6363 | |
sugita | 6321 | ||
10位 | おしゃべりメガネ | 5344 | 4341 |
こい | 5280 | 1453 | |
がきさん | 5107 | 4578 | |
勇者ヨシヒコ | 4938 | 2038 | |
とかげ | 4421 | ||
15位 | みらい | 4142 | 3278 |
りょう | 4012 | 2893 | |
かい | 3706 | ||
Toya | 3283 | 901 | |
FUKA | 3167 | 2713 | |
20位 | みお | 3050 | 840 |
ますちゃん | 3012 | 1350 | |
りーぬ | 2953 | 2531 | |
なり | 2747 | ||
皇帝 | 2515 | 2342 | |
25位 | こば | 2442 | 566 |
RIN | 2432 | ||
いちごみるく | 2325 | ||
こうじ | 2284 | 734 | |
やなしゅう | 1982 | ||
30位 | とと | 1934 | |
ジャギ | 1864 | ||
みっちぃ | 1798 | ||
ジントニ | 1792 | ||
みつき | 1788 | 1000 | |
35位 | きのこ | 1768 | |
シゲ | 1670 | ||
ALEX | 1597 | ||
ふじもん | 1546 | 189 | |
ジュンジ | 1519 | ||
40位 | ああ | 1429 | |
55 | 1339 | ||
sho | 1258 | ||
Martin | 1188 | ||
ちーず | 1186 | 477 | |
45位 | ザ・マル | 1163 | |
沖田 | 1087 | 1005 | |
きゅうへい | 1042 | ||
ぐんたき | 1028 | 563 | |
ショウマ | 1015 | ||
50位 | Reeeeiki | 1009 | |
はく | 918 | ||
ばぶ | 909 | 493 | |
アンデン | 909 | ||
ロロ | 872 | ||
55位 | おかねこけんたまん | 819 | |
シュウヘイ | 772 | ||
27s信者 | 761 | ||
森山 | 744 | ||
ナオキ | 733 | ||
60位 | アラキデン | 710 | |
ゆう | 697 | ||
たろう(822) | 685 | ||
よっしー | 680 | ||
たいいぬ | 655 | ||
65位 | ろばお | 615 | |
とものり | 611 | ||
よーへい | 595 | ||
おすし | 582 | ||
J | 579 | ||
70位 | FUKA | 570 | |
tina | 566 | ||
けんちゃん | 559 | 316 | |
なぎ | 535 | ||
きょうすけ | 515 | ||
75位 | nkd | 502 | |
たき | 494 | ||
ふみ | 488 | ||
ユアン | 477 | ||
ハマ | 476 | ||
80位 | RIITO | 425 | |
りむち | 422 | ||
かおる | 396 | ||
タナカ | 387 | ||
うめ | 384 | ||
85位 | Momo | 374 | |
きょうすけ | 367 | ||
ラウール | 338 | ||
おすし(女性) | 308 | ||
Maverick | 305 | ||
90位 | ミナト | 301 | |
あゆみ | 299 | ||
れいれい | 288 | ||
kuri | 280 | ||
ぽるもん | 278 | ||
95位 | のぞむ | 258 | |
あんちゅ | 223 | ||
ムラムラ | 222 | ||
マサ | 215 | ||
みけ | 210 | ||
100位 | やすお | 208 | |
まり | 207 | ||
シャープ | 206 | ||
ユキ | 188 | ||
har | 183 | ||
105位 | 和 | 176 | |
金麦 | 168 | ||
lolo | 153 | ||
フジカワ | 147 | ||
かたくりこ | 146 | ||
110位 | ふうちゃん | 145 | |
いさむ | 136 | ||
Bert | 130 | ||
jiro | 127 | ||
schwe | 117 | ||
サクト | 112 | ||
シロ | 104 | ||
やんすー | 102 | ||
す | 96 | ||
なお | 94 | ||
みいち | 93 | ||
Brena | 91 | ||
おんだま | 85 | ||
なおや | 80 | ||
もも | 76 | ||
MOMO | 71 | ||
かぴ | 64 | ||
sentya | 64 | ||
だわ | 61 | ||
けんぞー | 58 | ||
シエナ | 57 | ||
soul | 54 | ||
ありさこ | 52 | ||
れいれい | 45 | ||
でんじ | 43 | ||
kossy | 29 | ||
リョウタ | 26 | ||
せいこ | 23 | ||
おと | 20 | ||
D | 14 | ||
ひなてゃ | 11 | ||
♥2023年4月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 24547 | 22647 |
おしゃべりメガネ | 19040 | 17910 | |
sugita | 13477 | 11162 | |
おっさん | 10157 | 8996 | |
5位 | tina | 8389 | 5497 |
みつき | 7535 | 6896 | |
ドン・たく | 5708 | 5046 | |
こい | 5224 | 2832 | |
アンデン | 5002 | 4164 | |
10位 | ピナ | 4694 | 2331 |
よしき | 4126 | 3285 | |
ますちゃん | 3764 | 3589 | |
ひこ | 3717 | 2701 | |
いしだ | 3276 | 2162 | |
15位 | せい | 3018 | 404 |
長男 | 2809 | 1918 | |
ジントニ | 2569 | 2313 | |
哲 | 2551 | 805 | |
ナオヤ | 2533 | ||
20位 | しも | 1882 | |
Fuka | 1862 | 1368 | |
のぞむ | 1842 | 62 | |
りょう | 1715 | 1404 | |
Ambigram | 1624 | ||
25位 | なるせ | 1443 | |
ユキ | 1392 | 465 | |
たくみ | 1362 | ||
うたたね | 1339 | ||
ふみ | 1337 | 285 | |
30位 | こうじ | 1291 | 1254 |
Marco | 1268 | ||
みんちゃん | 1230 | 44 | |
しょう | 1197 | ||
まさ | 1166 | 435 | |
35位 | ああ | 1153 | |
MoMo | 1136 | 931 | |
D | 1128 | 848 | |
かなる | 1088 | ||
キム | 1085 | ||
40位 | ひめ | 1065 | |
かしー | 1059 | ||
ヨーダ | 1039 | ||
ふじもん | 1034 | ||
ケント | 995 | ||
45位 | NB | 970 | |
つぼ | 947 | ||
いわ | 927 | ||
あおい 4/28N | 905 | ||
tuki | 889 | ||
50位 | juan | 872 | 426 |
にっしー | 854 | 585 | |
おきた | 852 | ||
Taku423 | 846 | ||
karami | 809 | 377 | |
55位 | けんちゃん | 778 | |
もうり | 742 | ||
ぱおん丸 | 695 | 509 | |
スパイク | 679 | ||
ひな | 668 | ||
60位 | lolo | 662 | |
むく | 639 | ||
クロネコ | 634 | ||
オースティン | 587 | ||
あおい | 574 | 198 | |
65位 | かず | 564 | |
なる | 544 | ||
あゆみ | 541 | ||
アキ | 534 | ||
みんみん | 518 | ||
70位 | そうし | 518 | |
ちゃっぴー | 517 | ||
みきっち | 504 | ||
ryo | 490 | ||
バク31 | 481 | ||
75位 | MK | 478 | |
bartwice | 437 | ||
ゆーき | 430 | ||
708 | 424 | ||
PANKSY | 387 | ||
80位 | とものり | 374 | 281 |
しょうや | 373 | ||
ジム | 372 | ||
かなめ | 367 | ||
イッセイ | 347 | ||
85位 | のぶ | 345 | 160 |
けーぱち | 316 | ||
ひな | 312 | ||
J | 299 | 149 | |
schwe | 290 | ||
90位 | ゆうた | 288 | |
こびぃ | 281 | ||
Brenna | 271 | ||
poiuy | 259 | ||
こうき | 253 | ||
95位 | だいや | 237 | |
ひで | 220 | ||
ユアン | 219 | ||
ざっそう | 209 | ||
たくや | 192 | ||
100位 | ちーず | 159 | |
ゆう | 135 | ||
さんぷん | 133 | ||
まる | 112 | ||
ゆうと | 108 | ||
105位 | ごう | 102 | |
とものり | 93 | ||
ひら | 92 | ||
てぃー | 90 | ||
かとーも | 82 | ||
110位 | まつ | 79 | |
えいちゃん | 71 | ||
ゆか | 65 | ||
ほんま | 60 | ||
けんこう | 54 | ||
115位 | ゆきえ | 17 | |
やまと | 16 | ||
まさ | 11 | ||
まさむね | 2 | ||
かほ | 2 |
♥2023年3月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 11952 | 9197 |
おしゃべりメガネ | 10421 | 9793 | |
ともや | 7643 | 7349 | |
たいむ | 6967 | 2039 | |
5位 | よんなな | 4534 | 4389 |
5%たまご | 4499 | 3826 | |
いしだ | 4459 | 1041 | |
長男のりゅうと | 4180 | 3205 | |
すぎた | 3742 | 1960 | |
10位 | 沖田 | 2480 | 2259 |
だいち | 2457 | ||
アンデン | 2391 | ||
M | 2234 | ||
りょう | 2027 | 1003 | |
15位 | ジョージ | 2025 | 1979 |
かりんとう | 1854 | 900 | |
かず君 | 1749 | ||
KENSHIN | 1706 | ||
こうじ | 1687 | 1571 | |
20位 | ゆうた | 1677 | |
小枝 | 1647 | ||
びっくばーど | 1626 | ||
おにぎり | 1419 | ||
コン | 1316 | ||
25位 | こい | 1261 | |
がき | 1181 | 1104 | |
みらい | 1144 | 1118 | |
りゅーじ | 1087 | ||
あべくん | 1053 | ||
30位 | たっちゃん | 1025 | |
じゅんのすけ | 1005 | ||
ひかる | 1000 | 506 | |
よしき | 957 | 230 | |
せい | 941 | 12 | |
35位 | おおた | 841 | |
なお☆ | 836 | ||
ゆうすけ | 834 | ||
やん | 786 | ||
さいとう | 733 | ||
40位 | ああ | 709 | |
ひこ | 671 | ||
りゅうと | 668 | ||
ふじもん | 629 | ||
バルケン | 564 | ||
45位 | つぐみ | 545 | |
おっさん | 538 | 345 | |
tina | 537 | ||
いそむら | 491 | ||
ひむ | 477 | ||
50位 | 17 | 465 | |
ナオヤ | 426 | ||
モリ | 402 | ||
りゅうと | 393 | 381 | |
ピナ | 393 | ||
55位 | かっしー | 363 | |
勇者ヨシヒコ | 362 | ||
NaNa | 358 | ||
りっきー | 353 | ||
すし | 333 | ||
60位 | レオン | 327 | 312 |
ダノン | 326 | 143 | |
ゆり | 292 | ||
ばな | 269 | ||
ひら | 263 | ||
65位 | たけ② | 246 | |
うまぴ | 245 | ||
kaimiyu | 225 | ||
うりぼう | 220 | ||
Hupey | 218 | ||
70位 | ツエナ | 205 | |
ひかる | 196 | ||
にっしー | 195 | ||
ぽんず | 187 | ||
shin | 175 | ||
75位 | 小西 | 166 | |
けい | 140 | ||
あん | 130 | ||
あすか | 121 | ||
たかさん | 109 | ||
80位 | 1確 | 109 | |
ゆめあ | 106 | ||
イッセイ | 96 | 62 | |
ゆーた | 51 | ||
コジマ | 50 | ||
85位 | みさわ | 49 | |
KZMST | 43 | ||
がく | 41 | ||
つーじー | 31 | ||
しょうじ | 25 | ||
90位 | kazu | 19 | |
たかみ | 16 | ||
トム | 10 | ||
ちえ | 10 | ||
ふみお | 7 | ||
95位 | けんじろう | 5 | |
♥2023年2月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | みらい | 10815 | 7496 |
5%たまご | 9757 | 5355 | |
たけ | 7214 | 6129 | |
ニャンタ | 6027 | 3782 | |
5位 | おっさん | 4762 | 4563 |
よんなな | 4751 | 3172 | |
ナオヤ | 3509 | 2834 | |
ざっき | 3453 | ||
sugita | 3387 | 2554 | |
10位 | そら | 3165 | |
karami | 2983 | ||
原ちゃん | 2923 | ||
がきさん | 2844 | 2119 | |
イッセイ | 2277 | 2072 | |
15位 | たくみ | 2098 | |
まつうら | 1835 | ||
ぱおん丸 | 1736 | 1040 | |
りょう | 1651 | 971 | |
bbぼっち | 1508 | ||
20位 | ひこ | 1436 | |
かっしー | 1414 | ||
まゆ | 1390 | ||
じん | 1389 | ||
かっしー | 1363 | ||
25位 | どうせン | 1361 | |
りく | 1267 | ||
おしゃべりメガネ | 1263 | ||
亜史 | 1187 | ||
ひー | 1141 | ||
30位 | tina | 943 | |
たでぃ | 806 | ||
中村建夫 | 802 | ||
じんじん | 799 | 670 | |
かるろす | 769 | ||
35位 | 沖田 | 769 | 763 |
でんでん | 658 | ||
めめめ | 651 | ||
まあや | 626 | ||
ゆ | 606 | ||
40位 | ちゃげ | 579 | |
みさ | 532 | ||
リョータ | 528 | ||
テル | 491 | ||
ケン | 488 | ||
45位 | しずく | 412 | |
けんぞー | 405 | 319 | |
ジョージ | 388 | 95 | |
ダイシ | 388 | ||
うえじゅん | 386 | ||
50位 | けん | 368 | |
てつや | 362 | ||
たくみ | 303 | ||
りむ | 295 | ||
つぐみ | 291 | ||
55位 | こうじ | 286 | |
むー | 285 | ||
れん | 284 | ||
ROM | 278 | ||
まつ | 277 | ||
60位 | ISSA | 272 | |
いさむ | 269 | ||
たーか | 259 | ||
あきお | 245 | ||
まつうら | 242 | ||
65位 | てるてる坊主 | 233 | |
ようすけ | 209 | ||
yoshikawa | 205 | ||
さかた | 205 | ||
re | 195 | ||
70位 | NAL | 186 | |
りょう | 181 | ||
ノムさん | 175 | ||
ちゃます | 169 | ||
まゆ | 169 | ||
75位 | コトブキ | 168 | |
ゆーた | 160 | ||
み | 131 | ||
ビッグ | 128 | ||
かぐら | 115 | ||
80位 | shu | 110 | |
いちかわ | 86 | ||
さえら | 85 | ||
ケント | 71 | ||
イトウ | 60 | ||
85位 | つな | 53 | |
TAKA | 53 | ||
すー | 52 | ||
さとー | 50 | ||
たいやん | 47 | ||
90位 | じゅんじゅわ | 43 | |
こい | 40 | ||
やまだ | 38 | ||
ダノン | 38 | ||
緑雨 | 34 | ||
95位 | ゆうき♥ | 31 | |
ロマン | 27 | ||
ざきかん | 13 |
♥2023年1月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント | |
