毎日開催!!
1-3形式で争うポイントレース♡
+時のみカウントし、ランキング上位の方は豪華プライズをゲット!!
※2022年4月以前のプライズは、トーナメント開催期間を除き無期限で使用可能
♤チップ購入
3000円…$100(Minimum)
4000円…$200
5000円…$400
6000円…$500(Max)+トーナメント参加券
レディースプラン
2000円…$200 1ドリンク付き
4000円…$ 500 2ドリンク付き
♤ルール
①チップが増えた場合のみカウント
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ(5・4名の場合は10$キャップ、3名以下の場合は5$キャップ)
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。※「議論<チップを稼ぐ」
♤プライズ
1st 1ヵ月ウエルカムドリンク・マルチチケット5枚・チップ倍券3枚・サービスチケット2枚・ドリンクチケット10枚
・スペシャルにゃいころチャンス3回+ネコカジオリジナルパーカー
2nd 2週間ウエルカムドリンク・マルチチケット4枚・チップ倍券3枚・サービスチケット1枚・ドリンクチケット5枚
・スペシャルにゃいころチャンス2回+マルチケース
3rd 1週間ウエルカムドリンク・マルチチケット3枚・チップ倍券3枚・ドリンクチケット3枚
・スペシャルにゃいころチャンス1回+オリジナルカードプロテクター
4th マルチチケット2枚・チップ倍券1枚・ドリンクチケット3枚
5th マルチチケット1枚・チップ倍券1枚・ドリンクチケット3枚
♡ポイントランキング
♥2023年5月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 19167 | 15970 |
のぞむ | 10665 | 7328 | |
せい | 10507 | 10010 | |
バク31 | 10125 | 5920 | |
5位 | かなる | 9291 | 9118 |
だいちゃそ | 8296 | 8030 | |
おっさん | 8152 | 6900 | |
みさちゃん | 5978 | 5066 | |
おしゃべりメガネ | 5344 | 4341 | |
10位 | こい | 5280 | 1453 |
がきさん | 5107 | 4578 | |
勇者ヨシヒコ | 4938 | 2038 | |
みらい | 4142 | 3278 | |
りょう | 4012 | 2893 | |
15位 | かい | 3706 | |
Toya | 3283 | 901 | |
FUKA | 3167 | 2713 | |
みお | 3050 | 840 | |
ますちゃん | 3012 | 1350 | |
20位 | りーぬ | 2953 | 2531 |
なり | 2747 | ||
皇帝 | 2515 | 2342 | |
こば | 2442 | 566 | |
RIN | 2432 | ||
25位 | いちごみるく | 2325 | |
やなしゅう | 1982 | ||
とと | 1934 | ||
ジャギ | 1864 | ||
みっちぃ | 1798 | ||
30位 | ジントニ | 1792 | |
みつき | 1788 | 1000 | |
きのこ | 1768 | ||
シゲ | 1670 | ||
ALEX | 1597 | ||
35位 | ふじもん | 1546 | 189 |
ジュンジ | 1519 | ||
ああ | 1429 | ||
55 | 1339 | ||
sho | 1258 | ||
40位 | ちーず | 1186 | 477 |
ぐんたき | 1028 | 563 | |
ショウマ | 1015 | ||
Reeeeiki | 1009 | ||
沖田 | 1005 | 518 | |
45位 | はく | 918 | |
ロロ | 872 | ||
おかねこけんたまん | 819 | ||
シュウヘイ | 772 | ||
27s信者 | 761 | ||
50位 | 森山 | 744 | |
こうじ | 734 | 719 | |
ナオキ | 733 | ||
アラキデン | 710 | ||
ゆう | 697 | ||
55位 | たろう(822) | 685 | |
よっしー | 680 | ||
たいいぬ | 655 | ||
ろばお | 615 | ||
とものり | 611 | ||
60位 | よーへい | 595 | |
おすし | 582 | ||
J | 579 | ||
FUKA | 570 | ||
tina | 566 | ||
65位 | なぎ | 535 | |
きょうすけ | 515 | ||
nkd | 502 | ||
たき | 494 | ||
ふみ | 488 | ||
70位 | ユアン | 477 | |
ハマ | 476 | ||
RIITO | 425 | ||
りむち | 422 | ||
タナカ | 387 | ||
75位 | うめ | 384 | |
Momo | 374 | ||
きょうすけ | 367 | ||
ラウール | 338 | ||
けんちゃん | 316 | ||
80位 | おすし(女性) | 308 | |
Maverick | 305 | ||
ミナト | 301 | ||
あゆみ | 299 | ||
れいれい | 288 | ||
85位 | kuri | 280 | |
ぽるもん | 278 | ||
あんちゅ | 223 | ||
ムラムラ | 222 | ||
マサ | 215 | ||
90位 | みけ | 210 | |
やすお | 208 | ||
シャープ | 206 | ||
ユキ | 188 | ||
har | 183 | ||
95位 | 和 | 176 | |
金麦 | 168 | ||
lolo | 153 | ||
フジカワ | 147 | ||
かたくりこ | 146 | ||
100位 | ふうちゃん | 145 | |
いさむ | 136 | ||
Bert | 130 | ||
jiro | 127 | ||
schwe | 117 | ||
105位 | シロ | 104 | |
やんすー | 102 | ||
なお | 94 | ||
みいち | 93 | ||
Brena | 91 | ||
110位 | おんだま | 85 | |
なおや | 80 | ||
もも | 76 | ||
MOMO | 71 | ||
sentya | 64 | ||
115位 | かぴ | 64 | |
だわ | 61 | ||
けんぞー | 58 | ||
シエナ | 57 | ||
soul | 54 | ||
120位 | ありさこ | 52 | |
れいれい | 45 | ||
でんじ | 43 | ||
kossy | 29 | ||
リョウタ | 26 | ||
125位 | せいこ | 23 | |
おと | 20 | ||
D | 14 | ||
ひなてゃ | 11 | ||
♥2023年4月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 24547 | 22647 |
おしゃべりメガネ | 19040 | 17910 | |
sugita | 13477 | 11162 | |
おっさん | 10157 | 8996 | |
5位 | tina | 8389 | 5497 |
みつき | 7535 | 6896 | |
ドン・たく | 5708 | 5046 | |
こい | 5224 | 2832 | |
アンデン | 5002 | 4164 | |
10位 | ピナ | 4694 | 2331 |
よしき | 4126 | 3285 | |
ますちゃん | 3764 | 3589 | |
ひこ | 3717 | 2701 | |
いしだ | 3276 | 2162 | |
15位 | せい | 3018 | 404 |
長男 | 2809 | 1918 | |
ジントニ | 2569 | 2313 | |
哲 | 2551 | 805 | |
ナオヤ | 2533 | ||
20位 | しも | 1882 | |
Fuka | 1862 | 1368 | |
のぞむ | 1842 | 62 | |
りょう | 1715 | 1404 | |
Ambigram | 1624 | ||
25位 | なるせ | 1443 | |
ユキ | 1392 | 465 | |
たくみ | 1362 | ||
うたたね | 1339 | ||
ふみ | 1337 | 285 | |
30位 | こうじ | 1291 | 1254 |
Marco | 1268 | ||
みんちゃん | 1230 | 44 | |
しょう | 1197 | ||
まさ | 1166 | 435 | |
35位 | ああ | 1153 | |
MoMo | 1136 | 931 | |
D | 1128 | 848 | |
かなる | 1088 | ||
キム | 1085 | ||
40位 | ひめ | 1065 | |
かしー | 1059 | ||
ヨーダ | 1039 | ||
ふじもん | 1034 | ||
ケント | 995 | ||
45位 | NB | 970 | |
つぼ | 947 | ||
いわ | 927 | ||
あおい 4/28N | 905 | ||
tuki | 889 | ||
50位 | juan | 872 | 426 |
にっしー | 854 | 585 | |
おきた | 852 | ||
Taku423 | 846 | ||
karami | 809 | 377 | |
55位 | けんちゃん | 778 | |
もうり | 742 | ||
ぱおん丸 | 695 | 509 | |
スパイク | 679 | ||
ひな | 668 | ||
60位 | lolo | 662 | |
むく | 639 | ||
クロネコ | 634 | ||
オースティン | 587 | ||
あおい | 574 | 198 | |
65位 | かず | 564 | |
なる | 544 | ||
あゆみ | 541 | ||
アキ | 534 | ||
みんみん | 518 | ||
70位 | そうし | 518 | |
ちゃっぴー | 517 | ||
みきっち | 504 | ||
ryo | 490 | ||
バク31 | 481 | ||
75位 | MK | 478 | |
bartwice | 437 | ||
ゆーき | 430 | ||
708 | 424 | ||
PANKSY | 387 | ||
80位 | とものり | 374 | 281 |
しょうや | 373 | ||
ジム | 372 | ||
かなめ | 367 | ||
イッセイ | 347 | ||
85位 | のぶ | 345 | 160 |
けーぱち | 316 | ||
ひな | 312 | ||
J | 299 | 149 | |
schwe | 290 | ||
90位 | ゆうた | 288 | |
こびぃ | 281 | ||
Brenna | 271 | ||
poiuy | 259 | ||
こうき | 253 | ||
95位 | だいや | 237 | |
ひで | 220 | ||
ユアン | 219 | ||
ざっそう | 209 | ||
たくや | 192 | ||
100位 | ちーず | 159 | |
ゆう | 135 | ||
さんぷん | 133 | ||
まる | 112 | ||
ゆうと | 108 | ||
105位 | ごう | 102 | |
とものり | 93 | ||
ひら | 92 | ||
てぃー | 90 | ||
かとーも | 82 | ||
110位 | まつ | 79 | |
えいちゃん | 71 | ||
ゆか | 65 | ||
ほんま | 60 | ||
けんこう | 54 | ||
115位 | ゆきえ | 17 | |
やまと | 16 | ||
まさ | 11 | ||
まさむね | 2 | ||
かほ | 2 |
♥2023年3月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | たけ | 11952 | 9197 |
おしゃべりメガネ | 10421 | 9793 | |
ともや | 7643 | 7349 | |
たいむ | 6967 | 2039 | |
5位 | よんなな | 4534 | 4389 |
5%たまご | 4499 | 3826 | |
いしだ | 4459 | 1041 | |
長男のりゅうと | 4180 | 3205 | |
すぎた | 3742 | 1960 | |
10位 | 沖田 | 2480 | 2259 |
だいち | 2457 | ||
アンデン | 2391 | ||
M | 2234 | ||
りょう | 2027 | 1003 | |
15位 | ジョージ | 2025 | 1979 |
かりんとう | 1854 | 900 | |
かず君 | 1749 | ||
KENSHIN | 1706 | ||
こうじ | 1687 | 1571 | |
20位 | ゆうた | 1677 | |
小枝 | 1647 | ||
びっくばーど | 1626 | ||
おにぎり | 1419 | ||
コン | 1316 | ||
25位 | こい | 1261 | |
がき | 1181 | 1104 | |
みらい | 1144 | 1118 | |
りゅーじ | 1087 | ||
あべくん | 1053 | ||
30位 | たっちゃん | 1025 | |
じゅんのすけ | 1005 | ||
ひかる | 1000 | 506 | |
よしき | 957 | 230 | |
せい | 941 | 12 | |
35位 | おおた | 841 | |
なお☆ | 836 | ||
ゆうすけ | 834 | ||
やん | 786 | ||
さいとう | 733 | ||
40位 | ああ | 709 | |
ひこ | 671 | ||
りゅうと | 668 | ||
ふじもん | 629 | ||
バルケン | 564 | ||
45位 | つぐみ | 545 | |
おっさん | 538 | 345 | |
tina | 537 | ||
いそむら | 491 | ||
ひむ | 477 | ||
50位 | 17 | 465 | |
ナオヤ | 426 | ||
モリ | 402 | ||
りゅうと | 393 | 381 | |
ピナ | 393 | ||
55位 | かっしー | 363 | |
勇者ヨシヒコ | 362 | ||
NaNa | 358 | ||
りっきー | 353 | ||
すし | 333 | ||
60位 | レオン | 327 | 312 |
ダノン | 326 | 143 | |
ゆり | 292 | ||
ばな | 269 | ||
ひら | 263 | ||
65位 | たけ② | 246 | |
うまぴ | 245 | ||
kaimiyu | 225 | ||
うりぼう | 220 | ||
Hupey | 218 | ||
70位 | ツエナ | 205 | |
ひかる | 196 | ||
にっしー | 195 | ||
ぽんず | 187 | ||
shin | 175 | ||
75位 | 小西 | 166 | |
けい | 140 | ||
あん | 130 | ||
あすか | 121 | ||
たかさん | 109 | ||
80位 | 1確 | 109 | |
ゆめあ | 106 | ||
イッセイ | 96 | 62 | |
ゆーた | 51 | ||
コジマ | 50 | ||
85位 | みさわ | 49 | |
KZMST | 43 | ||
がく | 41 | ||
つーじー | 31 | ||
しょうじ | 25 | ||
90位 | kazu | 19 | |
たかみ | 16 | ||
トム | 10 | ||
ちえ | 10 | ||
ふみお | 7 | ||
95位 | けんじろう | 5 | |
♥2023年2月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | みらい | 10815 | 7496 |
5%たまご | 9757 | 5355 | |
たけ | 7214 | 6129 | |
ニャンタ | 6027 | 3782 | |
5位 | おっさん | 4762 | 4563 |
よんなな | 4751 | 3172 | |
ナオヤ | 3509 | 2834 | |
ざっき | 3453 | ||
sugita | 3387 | 2554 | |
10位 | そら | 3165 | |
karami | 2983 | ||
原ちゃん | 2923 | ||
がきさん | 2844 | 2119 | |
イッセイ | 2277 | 2072 | |
15位 | たくみ | 2098 | |
まつうら | 1835 | ||
ぱおん丸 | 1736 | 1040 | |
りょう | 1651 | 971 | |
bbぼっち | 1508 | ||
20位 | ひこ | 1436 | |
かっしー | 1414 | ||
まゆ | 1390 | ||
じん | 1389 | ||
かっしー | 1363 | ||
25位 | どうせン | 1361 | |
りく | 1267 | ||
おしゃべりメガネ | 1263 | ||
亜史 | 1187 | ||
ひー | 1141 | ||
30位 | tina | 943 | |
たでぃ | 806 | ||
中村建夫 | 802 | ||
じんじん | 799 | 670 | |
かるろす | 769 | ||
35位 | 沖田 | 769 | 763 |
でんでん | 658 | ||
めめめ | 651 | ||
まあや | 626 | ||
ゆ | 606 | ||
40位 | ちゃげ | 579 | |
みさ | 532 | ||
リョータ | 528 | ||
テル | 491 | ||
ケン | 488 | ||
45位 | しずく | 412 | |
けんぞー | 405 | 319 | |
ジョージ | 388 | 95 | |
ダイシ | 388 | ||
うえじゅん | 386 | ||
50位 | けん | 368 | |
てつや | 362 | ||
たくみ | 303 | ||
りむ | 295 | ||
つぐみ | 291 | ||
55位 | こうじ | 286 | |
むー | 285 | ||
れん | 284 | ||
ROM | 278 | ||
まつ | 277 | ||
60位 | ISSA | 272 | |
いさむ | 269 | ||
たーか | 259 | ||
あきお | 245 | ||
まつうら | 242 | ||
65位 | てるてる坊主 | 233 | |
ようすけ | 209 | ||
yoshikawa | 205 | ||
さかた | 205 | ||
re | 195 | ||
70位 | NAL | 186 | |
りょう | 181 | ||
ノムさん | 175 | ||
ちゃます | 169 | ||
まゆ | 169 | ||
75位 | コトブキ | 168 | |
ゆーた | 160 | ||
み | 131 | ||
ビッグ | 128 | ||
かぐら | 115 | ||
80位 | shu | 110 | |
いちかわ | 86 | ||
さえら | 85 | ||
ケント | 71 | ||
イトウ | 60 | ||
85位 | つな | 53 | |
TAKA | 53 | ||
すー | 52 | ||
さとー | 50 | ||
たいやん | 47 | ||
90位 | じゅんじゅわ | 43 | |
こい | 40 | ||
やまだ | 38 | ||
ダノン | 38 | ||
緑雨 | 34 | ||
95位 | ゆうき♥ | 31 | |
ロマン | 27 | ||
ざきかん | 13 |
♥2023年1月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | かりんとう | 14428 | 11616 | |
よんなな | 11773 | 11551 | ||
たくみ | 7018 | |||
にっしー | 6970 | 6786 | ||
5位 | おっさん | 5967 | 3967 | |
しろくま | 4136 | 2981 | ||
ノムさん | 3962 | |||
ジョージ | 3571 | 2869 | ||
tina | 3120 | 3093 | ||
10位 | おしゃべりメガネ | 2938 | 1721 | |
SEM | 2890 | |||
ともや | 2764 | 2549 | ||
なおい | 2623 | 211 | ||
けんぞー | 2567 | |||
15位 | sk | 2152 | ||
タケ | 2074 | |||
JEFF | 1906 | |||
たけ | 1844 | 1072 | ||
ゆうや | 1819 | |||
20位 | リョウタ | 1680 | ||
kid | 1605 | |||
Momo | 1533 | |||
エクスカリバー | 1528 | |||
でんでん | 1480 | |||
25位 | がきさん | 1479 | 1969 | |
りょーま | 1467 | |||
bartwice | 1459 | |||
ゆう大阪 | 1453 | |||
よしひこ | 1413 | 1251 | ||
30位 | すし | 1404 | ||
CB | 1394 | |||
トモ01 | 1354 | |||
ちゃっぴー | 1330 | |||
すぎた | 1287 | 392 | ||
35位 | こうへい | 1269 | ||
エレジー | 1268 | |||
芹澤 | 1209 | |||
ちぃ | 1145 | |||
あさばありま | 1091 | |||
40位 | K | 1042 | ||
りん | 984 | |||
トモキ | 952 | |||
kari | 899 | |||
あきあき | 895 | 314 | ||
45位 | クラッカー | 858 | ||
ひろき | 822 | |||
エリンギ | 805 | |||
kuZ | 765 | |||
じん | 761 | |||
50位 | KENSHIN | 704 | ||
Tky | 699 | |||
バルサ | 658 | |||
まさ | 650 | |||
つだしん | 629 | |||
55位 | もっちー | 622 | 199 | |
708 | 619 | |||
ゆうすけ | 595 | |||
まゆ | 566 | |||
しんぺい | 553 | |||
60位 | りょう | 539 | ||
lolo | 499 | |||
りく | 491 | |||
Kei | 482 | |||
LeeHwasin | 463 | |||
65位 | ゆ。 | 455 | ||
ゆき | 371 | |||
アップル | 361 | |||
はる | 349 | |||
Pさん | 339 | |||
70位 | 奈良岡 | 327 | ||
もっちー | 311 | |||
hono | 304 | |||
なお | 289 | 96 | ||
まる | 285 | |||
75位 | ほなみ | 283 | ||
よしみつ | 279 | |||
むー | 249 | |||
ゆうき | 238 | |||
LEE | 238 | |||
80位 | こっしー | 229 | ||
ぷーたろう | 225 | |||
よこた | 220 | |||
てて | 217 | |||
つかさ | 187 | |||
85位 | 緑マル | 179 | ||
けい | 169 | |||
ふゆん | 166 | |||
らびさん | 164 | |||
ロキソニン | 159 | |||
90位 | ささみ | 158 | ||
りく | 155 | |||
さとし | 152 | |||
あちゃん | 144 | |||
しょう | 142 | 1 | ||
95位 | のぞ | 138 | ||
KITUNE | 133 | |||
いなけん | 128 | |||
Juan | 124 | |||
なかじー | 114 | |||
100位 | つちや | 111 | ||
みずき | 110 | |||
キム | 108 | |||
こうじ | 107 | |||
たかお | 105 | |||
105位 | ともや | 104 | ||
kousei | 103 | |||
ぺろちゃん | 97 | 37 | ||
ぐっさん | 86 | |||
いくみ | 86 | |||
110位 | ハギ | 83 | ||
Bun | 75 | |||
ショウ | 51 | |||
MJ | 45 | |||
こあら | 41 | |||
115位 | みさき | 40 | ||
よしかわ | 39 | |||
J | 24 | |||
さめ | 24 | |||
♥2022年12月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | よんなな | 15802 | 13811 |
しろくま | 12741 | 11939 | |
おっさん | 11110 | 7012 | |
にっしー | 10498 | 10373 | |
5位 | なおい | 8439 | |
がきさん | 4228 | 3229 | |
NATSU | 3974 | ||
ruka | 3939 | 3934 | |
あさひな | 3667 | ||
10位 | tina | 3556 | 3323 |
きゃんちょめ | 3382 | ||
中村健夫 | 3335 | ||
ひらかた | 3139 | ||
もずく | 2870 | 1311 | |
15位 | Towa | 2221 | |
かりんとう | 2111 | 305 | |
JEFF | 2084 | ||
ナオヤ | 1920 | ||
おこめ | 1905 | ||
20位 | Roy | 1904 | 853 |
Yuda | 1895 | ||
ひこ | 1886 | ||
ダノン | 1833 | ||
ふじのたかし | 1796 | ||
25位 | ジョージ | 1716 | |
はやと | 1592 | ||
たでぃ | 1517 | ||
くり | 1467 | ||
SHUN | 1397 | ||
30位 | でんでん | 1386 | |
ニック | 1347 | ||
じん | 1241 | ||
ソン | 1188 | ||
Sierra | 1156 | ||
35位 | ダル | 1119 | |
いわ | 1095 | ||
Tomo | 1040 | ||
りょうた | 985 | 449 | |
たから | 980 | ||
40位 | かい | 970 | |
ヤマグチ | 970 | ||
こば | 961 | ||
ノムさん | 954 | ||
みらい | 892 | ||
45位 | ユウキ | 874 | |
すら | 861 | ||
ごろう | 831 | ||
こうへい | 794 | ||
なおや | 740 | ||
50位 | りょう | 733 | 237 |
もと | 720 | 211 | |
katsu | 694 | ||
さとー | 676 | ||
ニャース | 637 | ||
55位 | サトシ | 634 | |
ヤマダ | 626 | ||
勇者ヨシヒコ | 626 | ||
にゅすけ | 621 | ||
まちだ | 611 | ||
60位 | おもち | 594 | |
きりんちゃん | 583 | ||
かもやん | 501 | ||
ちひろ | 484 | ||
たしま | 468 | ||
65位 | こうすけ | 460 | |
Momo | 422 | ||
rei | 416 | ||
saku | 380 | ||
AK2 | 372 | ||
70位 | たに | 364 | |
やの | 358 | ||
momo | 344 | ||
さとう | 344 | ||
nonn | 343 | ||
75位 | やま | 337 | |
Ken | 314 | ||
ゆうき | 309 | ||
やと | 305 | ||
ひろき | 304 | ||
80位 | じゅんじゅん | 297 | |
とと | 279 | ||
みく | 278 | ||
ヒロ | 275 | ||
みらい | 274 | ||
85位 | TK | 266 | |
エイジ | 253 | ||
なおき | 241 | ||
みやけ | 233 | ||
ミッキー | 221 | ||
90位 | まつ | 220 | |
えふ | 216 | ||
てる | 210 | ||
ユキ | 202 | ||
りまちょす | 189 | ||
95位 | モーリス | 183 | |
あやか | 182 | 101 | |
なけなし | 182 | ||
のりたま | 161 | ||
カラス | 151 | ||
100位 | ゆめ | 139 | |
アブラナたんぽぽ | 132 | ||
かえぴ | 123 | ||
ほっしー | 103 | ||
QキュウQ | 101 | ||
105位 | キラーマン | 95 | |
まゆ | 92 | ||
ogt | 81 | ||
甘楽 | 81 | ||
アサギ08 | 78 | ||
110位 | もえ | 75 | |
リント2 | 72 | ||
のりよ | 64 | ||
おしゃべりメガネ | 61 | ||
ぺー | 60 | ||
115位 | mmucho | 58 | |
いくみ | 57 | ||
みか | 55 | ||
リキ | 53 | ||
たかひろ | 51 | ||
120位 | ミン | 47 | |
まさや | 40 | ||
SHUN | 37 | ||
ryohi | 23 | ||
たけおじ | 16 | ||
125位 | れいら | 16 | |
たっくん | 11 | ||
れお | 2 | ||
708 | |||
♥2022年11月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | 86 | 9482 | 9275 |
ひこ | 9029 | 7998 | |
にっしー | 8930 | 7869 | |
ますちゃん | 8295 | 7434 | |
5位 | 3OREO3 | 6193 | 2395 |
よんなな | 5836 | 4877 | |
べべ | 5188 | 1267 | |
ソン | 4616 | ||
ああ | 4216 | 3967 | |
10位 | おじ | 4038 | 3152 |
ネコカジ大好き | 2896 | ||
おっさん | 2623 | 1623 | |
おがわ | 2534 | ||
けんぞー | 2505 | 918 | |
15位 | がき | 2485 | |
なおい | 2081 | 1831 | |
くろねこ | 2017 | 1396 | |
たけ | 1695 | 705 | |
ちか | 1679 | ||
20位 | きむ | 1622 | |
ジョン | 1616 | ||
なってぃ | 1562 | ||
ご | 1491 | ||
てし | 1369 | ||
25位 | とと | 1362 | 808 |
ruka | 1322 | 327 | |
べーやん | 1298 | ||
KYO | 1289 | ||
ROY | 1274 | 1256 | |
30位 | いわ | 1243 | |
sho | 1223 | ||
たそ | 1159 | ||
あんびー | 1133 | ||
ハル | 1073 | 904 | |
35位 | あやか | 1044 | 880 |
まお | 1041 | ||
tina | 904 | ||
いしだ | 838 | ||
純 | 837 | ||
40位 | まー | 757 | |
たくみ | 739 | ||
みやび | 715 | ||
むっちゃん | 669 | ||
hatsu | 644 | ||
45位 | かりんとう | 598 | |
勇者ヨシヒコ | 583 | ||
とら | 578 | ||
かんな | 511 | ||
ちひろ | 500 | ||
50位 | 木場 | 471 | |
哲 | 455 | ||
M | 454 | ||
おおた | 443 | ||
ゆき | 436 | ||
55位 | けい | 400 | |
りさこ | 351 | ||
まつもと | 315 | ||
まちだ | 281 | ||
ピナ | 257 | ||
60位 | Memo | 241 | |
ゆー | 233 | ||
かねち | 232 | ||
こーすけ | 213 | ||
ぞの | 203 | ||
65位 | あんじぇ | 193 | |
NATSU | 169 | ||
あおい | 169 | ||
すだ | 165 | ||
あい | 157 | ||
70位 | イム様 | 148 | |
TK | 141 | ||
Ria | 133 | ||
まい | 127 | ||
ゆうや | 109 | ||
75位 | きゅうご | 97 | |
みっきー | 94 | ||
オオクボ | 90 | ||
R | 70 | ||
ねむ | 69 | ||
80位 | あおき | 59 | |
りこ | 58 | ||
more | 44 | ||
なな | 40 | ||
みわ3 | 30 | ||
85位 | ににー | 26 | |
たくまろ | 19 | ||
つかさ | 12 | ||
りー | 10 | ||
いちか | 3 | ||
90位 | える | 2 | |
♥2022年10月♥
順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
---|---|---|---|
1位 | クロネコ | 13984 | 10992 |
ひこ | 8671 | ||
にっしー | 7945 | ||
ますちゃん | 6473 | ||
5位 | なおい | 6189 | |
おっさん | 5895 | ||
ruka | 4993 | ||
哲 | 4973 | ||
ふじのたかし | 4849 | ||
10位 | よんなな | 3843 | |
ふじもん | 3105 | ||
べちか | 2784 | ||
がき | 2675 | ||
86 | 2474 | 708 | |
15位 | のむさん | 2466 | |
たけ | 2405 | ||
おしゃべりメガネ | 2296 | ||
ひで | 2044 | ||
ジョン | 1865 | ||
20位 | AK | 1850 | |
かるろす | 1773 | ||
りどり | 1639 | ||
こーたろー | 1551 | ||
けんぞー | 1428 | ||
25位 | スナガ | 1400 | 0 |
ゆめあ | 1338 | ||
いちなお | 1316 | ||
おじ | 1305 | ||
かるろす | 1297 | ||
30位 | Roy | 1270 | |
kaito | 1230 | ||
Aoi_ | 1206 | ||
オオクラ | 1069 | ||
ちひろ | 1044 | ||
35位 | ひろき | 1040 | |
もり | 1038 | ||
Ria★ | 1022 | ||
りゅう | 999 | ||
ああ | 920 | ||
40位 | charlesbreton | 878 | |
にしじま | 843 | ||
ゆづ | 713 | ||
バッサー | 638 | ||
taku | 573 | ||
45位 | おさ | 567 | |
はとやん | 557 | ||
のぞむ | 545 | ||
きりゅー | 534 | ||
ユウキ | 490 | ||
50位 | きき | 470 | |
やな | 460 | ||
じょん | 448 | ||
藤神 | 436 | 0 | |
モコ | 434 | ||
55位 | とま | 429 | |
パピコ | 420 | ||
ぴな | 405 | ||
じょー | 385 | ||
ゆう | 355 | ||
60位 | じょん | 338 | |
いり兄 | 313 | ||
こた | 290 | ||
ケーゴ | 272 | ||
すい | 267 | ||
65位 | のり | 256 | |
ogt | 254 | ||
なり | 253 | ||
はるか | 247 | ||
ひかる | 238 | ||
70位 | かなる | 230 | |
かーきん | 189 | ||
RYOYA | 189 | ||
こば | 184 | ||
JEFF | 178 | ||
75位 | 漢 | 177 | |
かおる | 174 | ||
とうや | 166 | ||
マグnolia | 164 | ||
イシガミ | 159 | ||
80位 | トラ | 155 | |
Juan | 148 | ||
ぬま | 143 | ||
かな | 139 | ||
さい | 107 | ||
85位 | こーすけ | 107 | |
たいむ | 104 | ||
そら | 101 | ||
あんじゅ | 99 | ||
とと | 94 | ||
90位 | とも | 89 | |
あらん | 88 | ||
くーたん | 88 | ||
yuda | 80 | ||
コウヨウ | 79 | ||
95位 | つかさ | 72 | |
あやな | 71 | ||
アリスやぞ | 70 | ||
つっちー | 69 | ||
こと | 51 | ||
100位 | ゆうき♥ | 48 | |
ハル | 43 | ||
あき | 26 | ||
tina | 25 | ||
ユキ | 24 | ||
105位 | こーすけ | 22 | |
shogo | 2 | ||
♥2022年9月♥
順位 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | くろねこ | 11192 |
おっさん | 10409 | |
ちひろ | 7745 | |
タイム | 7337 | |
5位 | じゅん | 6398 |
にっしー | 5210 | |
ひこ | 4971 | |
なおい | 4750 | |
ふじもん | 4289 | |
10位 | ますちゃん | 3780 |
ゆう | 3706 | |
あり | 3331 | |
Roy | 2547 | |
キャンチョメ | 2543 | |
15位 | あぴ | 2188 |
よんなな | 2094 | |
taku | 1799 | |
tina | 1612 | |
勇者ヨシヒコ | 1525 | |
20位 | がく | 1487 |
Ria | 1464 | |
ぐんたき | 1435 | |
パンケーキ | 1429 |
|
れんこ | 1407 | |
25位 | ゆうや | 1287 |
たいと | 1267 | |
おな | 1236 | |
いっきゅう | 1204 | |
ラ・フランス | 1172 | |
30位 | きのこ | 1166 |
にりすけ | 1160 | |
かな | 1152 | |
つばさ | 1125 | |
てつ | 980 | |
35位 | なり | 958 |
あき | 928 | |
たつみん | 911 | |
443 | 853 | |
しゅら | 787 | |
40位 | たか | 783 |
いわもと | 780 | |
哲 | 774 | |
にしもと | 768 | |
おしゃべりメガネ | 746 | |
45位 | あおあお | 722 |
かりんとう | 716 | |
青年 | 691 | |
ナッティー | 654 | |
りょう | 643 | |
50位 | ゆう | 622 |
ゆめあ | 616 | |
さいた | 599 | |
YOSHIH | 597 | |
シンゴ | 594 | |
55位 | シンタ | 569 |
たけ | 499 | |
よしまる | 492 | |
てんのすけ | 463 | |
