毎日開催!!
1-3形式で争うポイントレース♡
+時のみカウントし、ランキング上位の方は豪華プライズをゲット!!
♤チップ購入
3000円…$300
4000円…$400
5000円…$500
6000円…$600
10000円…$1200
♤ルール
①チップが増えた場合のみプラスされます。
②いつ入ってもいつ帰っても大丈夫です。
③ParadiseCityInceonと同じで
・10%レーキ 15$キャップ
・twiceなし
④プレー批判をしないでください。
♤プライズ
1st ・オリジナルグッズ・1日飲み放題券1枚・にゃいころチャンス3回
2nd ・1日飲み放題券1枚・にゃいころチャンス2回
3rd ・1日飲み放題券1枚・にゃいころチャンス1回
※にゃいころチャンスはサイコロを振り、出た目の数 × 2000円OFF券を贈呈します!
♡ポイントランキング♡
♥2025年10月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | Yusuke38 | 2346 | |
| 2位 | AKI | 2304 | |
| 3位 | かず | 2136 |
♥2025年9月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 龍月 | 7143 | |
| 2位 | Y | 4964 | |
| 3位 | かりんとう | 4926 |
♥2025年8月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | かりんとう | 6238 | 4579 |
| 気合い太郎 | 5616 | 4672 | |
| にっしー | 5500 | 5100 | |
| らいおー | 5333 | 4162 | |
| 5位 | せら | 4709 | 959 |
| ばっし~ | 4420 | 3885 | |
| ys | 4245 | 2489 | |
| ひこ(11506) | 3849 | 3707 | |
| Y! | 3533 | 2766 | |
| 10位 | バク31 | 3011 | 2260 |
| ゆうま | 2966 | 1653 | |
| みき | 2747 | 2395 | |
| seeco | 2734 | 1999 | |
| あきじ | 2433 | ||
| 15位 | sasa | 1882 | 1456 |
| なる | 1879 | 514 | |
| Tomo | 1878 | ||
| だーすー | 1798 | 1692 | |
| ほくろ | 1785 | 1736 | |
| 20位 | ばると | 1557 | 617 |
| そな | 1485 | ||
| たくや(63986) | 1479 | 259 | |
| おる | 1385 | 914 | |
| くろき | 1345 | 1123 | |
| 25位 | ひこ(75242) | 1341 | 152 |
| あゆむ(55093) | 1328 | 1247 | |
| AKI1026 | 1244 | 542 | |
| りん(65802) | 1229 | 1020 | |
| Donkey | 1206 | 641 | |
| 30位 | れん(76281) | 1204 | 1107 |
| カラス | 1182 | 1048 | |
| おおひらせい | 1163 | 1123 | |
| コーラ | 1156 | 119 | |
| toreron | 1131 | ||
| 35位 | モリオカ | 1129 | |
| たかゆき | 1122 | ||
| わに | 1121 | ||
| たいら | 1113 | ||
| いわ | 1106 | 357 | |
| 40位 | qa | 1081 | |
| 俺か俺以外か | 1055 | ||
| あすか | 1055 | ||
| つゆ | 1040 | ||
| このはな | 991 | 170 | |
| 45位 | Pisma | 987 | |
| ぱえりあ | 898 | ||
| きいく | 836 | 687 | |
| ナオヤ | 828 | ||
| OKB | 827 | ||
| 50位 | まな | 762 | |
| kouki | 749 | 278 | |
| ショウ | 742 | ||
| るる | 697 | ||
| すばる | 684 | 529 | |
| 55位 | ピザパーティ | 655 | 308 |
| fish | 643 | ||
| ニシオ | 632 | ||
| マルフォイ | 619 | ||
| みつき | 615 | ||
| 60位 | n | 613 | |
| やんたく | 584 | ||
| マッスル | 583 | ||
| ペイ | 580 | ||
| 山ちゃん | 568 | 465 | |
| 65位 | まい | 567 | |
| なかそね | 557 | ||
| まる(79335) | 555 | ||
| こうた(62984) | 550 | ||
| あおい(48475) | 548 | ||
| 70位 | あお(37252) | 546 | 171 |
| かれん | 542 | ||
| DEE | 540 | ||
| ダニエル | 538 | ||
| 阿斗 | 534 | ||
| 75位 | やむち | 529 | |
| Toya | 527 | ||
| Kaiji | 525 | 510 | |
| fuyuki | 525 | 133 | |
| るか(75938) | 509 | 63 | |
| 80位 | ハル | 477 | 151 |
| りっく | 473 | ||
| たか(81767) | 460 | ||
| まいひめ | 448 | ||
| るい | 436 | ||
| 85位 | なっちゃん | 428 | |
| ヨシヤ | 423 | ||
| りゅーご | 407 | ||
| 入力中 | 396 | 193 | |
| aka2 | 392 | ||
| 90位 | そちにゃん | 378 | |
| しおん | 377 | ||
| ゆあ | 363 | ||
| おはし | 361 | ||
| ヒロキ(81969) | 354 | ||
| 95位 | まんぼー | 345 | 331 |
| まえだ | 344 | ||
| こうじた | 339 | ||
| sasaki | 331 | ||
| Taka(21317) | 327 | ||
| 100位 | ゆーじ | 324 | |
| あらい | 322 | ||
| 剣心 | 310 | ||
| すばる | 303 | ||
| たか(82695) | 300 | ||
| いけだ | 300 | ||
| たけ(17687) | 296 | ||
| Kai | 289 | ||
| うっぴー | 265 | ||
| Pino | 281 | ||
| みかちゃんねる | 266 | ||
| ゆめ | 265 | ||
| きぱ | 253 | ||
| まいきー | 234 | ||
| Kyo | 232 | ||
| ビースト | 231 | ||
| ああ | 231 | ||
| にーさん | 228 | ||
| ふち | 225 | ||
| らいと | 223 | ||
| けんさん | 218 | ||
| もこ | 214 | ||
| りゅうや | 211 | ||
| ここな | 202 | ||
| KOSUKE | 202 | ||
| ふるぽん | 201 | ||
| koba | 200 | ||
| OHIRU | 191 | ||
| Taishi | 190 | ||
| ムラコシ | 189 | ||
| あつし1800 | 187 | ||
| じゅ | 183 | 66 | |
| よし(12907) | 175 | ||
| 能勢元 | 166 | ||
| デデデ | 166 | ||
| いとは | 165 | ||
| はると | 163 | ||
| ひの | 157 | ||
| ミラー | 153 | ||
| ジジ | 153 | ||
| かずき | 148 | 71 | |
| Fami | 138 | ||
| とりとり | 131 | ||
| Mio | 130 | ||
| りーぬ | 125 | ||
| はじ | 105 | ||
| たけし | 100 | ||
| マー | 96 | ||
| はな(3927) | 85 | ||
| rihisCo | 82 | ||
| GAKU | 79 | ||
| JEFF | 79 | ||
| taka(82662) | 78 | ||
| たんたん | 74 | ||
| アオ(79333) | 65 | ||
| にょ | 59 | ||
| め | 55 | ||
| Xiao | 53 | ||
| ももん | 50 | ||
| ふたば | 50 | ||
| Yuki | 45 | ||
| Eq1nox | 45 | ||
| ん | 36 | ||
| もりお | 35 | ||
| hamaji | 33 | ||
| うきお | 28 | ||
| りょー(49790) | 26 | ||
| ツルタ | 21 | ||
| 孤独のグルメ | 17 | ||
| かわい | 16 | ||
| TOAST | 15 | ||
| かずや(82336) | 13 | ||
| もえ | 12 | ||
| ヤマ(81768) | 8 | ||
| ばぶ🐶🍼 | 3 | ||
♥2025年7月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | TB吉田 | 9734 | 7723 |
| にっしー | 6502 | 6002 | |
| Y! | 5731 | 4708 | |
| コーラ | 5381 | 5309 | |
| 5位 | ロキソニン | 4390 | 3943 |
| にょ | 3398 | 2751 | |
| ys | 2923 | 2300 | |
| たつき | 2909 | 2555 | |
| ゆっちゃん | 2830 | ||
| 10位 | あきじ | 2622 | |
| 気合い太郎 | 2564 | 2457 | |
| まる(79335) | 2412 | ||
| みなみ | 2385 | ||
| みき(73590) | 2303 | 2125 | |
| 15位 | せら | 2249 | 1183 |
| あおい(48475) | 1998 | ||
| 2k | 1731 | 486 | |
| coco | 1710 | ||
| グシケン | 1660 | ||
| 20位 | うっぴー | 1555 | 1239 |
| ボンヌ | 1544 | ||
| noise | 1536 | ||
| ばると | 1524 | 1158 | |
| NUNUlin | 1371 | ||
| 25位 | ここな | 1340 | 1207 |
| りん(65802) | 1321 | 1269 | |
| ゆーき | 1312 | ||
| HIROSHI | 1301 | 937 | |
| Kaiji | 1300 | 1172 | |
| 30位 | まつ | 1280 | |
| こうき(64532) | 1255 | ||
| サカモト | 1245 | ||
| くろき | 1242 | 476 | |
| kazu | 1239 | 1017 | |
| 35位 | こう(65177) | 1179 | 479 |
| レツゴーばかでか | 1145 | ||
| やけ | 1119 | ||
| かすが | 1117 | 796 | |
| シュガー | 1096 | 491 | |
| 40位 | なかそね | 1070 | 40 |
| 山ちゃん | 1044 | 811 | |
| ひこ(75242) | 1043 | 878 | |
| かりんとう | 982 | ||
| やまもも | 967 | ||
| 45位 | ハル(55778) | 944 | 481 |
| ちゃむ | 876 | ||
| まさと。。 | 875 | 687 | |
| Gerom12 | 868 | ||
| Hippi | 830 | ||
| 50位 | おおひらせい | 821 | 139 |
| 阿斗 | 798 | 203 | |
| べに | 795 | ||
| Nao | 793 | 98 | |
| ちぇりな | 760 | ||
| 55位 | ゆうま | 741 | 683 |
| やんたく | 726 | ||
| だーよし | 720 | ||
| ほくろ | 713 | 544 | |
| ゆうき(45126) | 710 | ||
| 60位 | チャコ | 703 | |
| ゆめ | 676 | 118 | |
| あゆむ | 633 | ||
| せい! | 627 | ||
| あき。(43398) | 614 | ||
| 65位 | だーすー | 602 | 73 |
| ken(62528) | 583 | ||
| まひろ | 580 | ||
| しょう | 558 | ||
| せいじ | 542 | ||
| 70位 | ジュエル | 536 | |
| しゅん(3366) | 524 | ||
| れ(79959) | 497 | ||
| ペーコー | 472 | ||
| たんたん | 459 | ||
| 75位 | のぞみ | 446 | |
| パン・ケイキ | 445 | 244 | |
| David | 442 | ||
| きいく | 431 | ||
| Kaz | 422 | ||
| 80位 | りゅうく | 420 | |
| sasa | 417 | ||
| Kenny | 417 | ||
| ひでちゃん | 413 | ||
| ゆめあ | 394 | ||
| 85位 | とと | 381 | |
| Andrew | 354 | ||
| しゅん(79759) | 353 | ||
| チョクセンバンチョー | 351 | ||
| kk | 329 | ||
| 90位 | こーでぃー | 325 | |
| かわはら | 324 | ||
| 仙豆:re | 323 | 232 | |
| Kouki | 320 | ||
| butamahiro | 316 | ||
| 95位 | かい | 312 | |
| すず | 305 | ||
| ken(29817) | 305 | ||
| 釜ジイ | 304 | ||
| れん(76281) | 301 | ||
| 100位 | バク31 | 296 | 15 |
| Ep1nox | 279 | 96 | |
| yuko | 264 | ||
| みあた | 256 | ||
| ミラー | 255 | ||
| 105位 | テラドノ | 236 | |
| くりたろう | 235 | ||
| カズヤ(80263) | 225 | ||
| きぱ | 220 | 58 | |
| ひこ(11506) | 218 | 131 | |
| 110位 | にいむん | 209 | |
| けんさん | 198 | ||
| ふる | 191 | ||
| えいじ | 188 | ||
| しかま | 179 | ||
| 115位 | たつや | 178 | |
| 金シャチ。 | 176 | ||
| Taka | 159 | ||
| SHIRO | 158 | ||
| やまとさくら | 147 | ||
| 120位 | やーはて | 146 | |
| ショウ(81300) | 144 | ||
| きずな(80709) | 140 | ||
| ジン(75267) | 135 | ||
| tksg | 135 | ||
| 125位 | 天 | 122 | |
| ケジメ | 122 | ||
| だどんの伊織 | 121 | ||
| RICK | 117 | ||
| 中起き | 112 | ||
| 130位 | たけのこ(73180) | 112 | |
| 孤独のグルメ | 108 | ||
| のん | 108 | ||
| 武蔵 | 106 | ||
| もりお | 104 | ||
| 135位 | イトウリクト | 104 | |
| 早起き | 99 | ||
| ペドリ | 95 | ||
| るか(75938) | 90 | ||
| たなか(80721) | 88 | ||
| 140位 | はっしー | 84 | |
| セイ(74896) | 84 | ||
| なおにく | 80 | ||
| ぽん(80966) | 73 | ||
| かたしば | 69 | ||
| 145位 | ガチャピン | 64 | |
| デデデ | 63 | ||
| どばし | 61 | ||
| なっちゃん | 59 | ||
| くまくま | 48 | ||
| 150位 | チャコノマンピーの85 | 47 | |
| だいきちち | 37 | ||
| やむち | 35 | ||
| ゆうか | 34 | ||
| ああ | 33 | ||
| 155位 | ウサミ | 30 | |
| ばっし〜 | 29 | ||
| ひろ(79760) | 27 | ||
| ぴぷ | 26 | ||
| まんぼー | 21 | ||
| 160位 | おる | 21 | |
| たなか。(80735) | 14 | ||
| HIDE | 13 | ||
| マー | 12 | ||
| ケン(11555) | 6 | ||
| 165位 | n | 6 | |
| さかも | 3 | ||
♥2025年6月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | くろき | 11945 | 11161 | |
| Y! | 9619 | 9579 | ||
| 山ちゃん | 6611 | 4712 | ||
| やんたく | 4851 | 2584 | ||
| 5位 | バク31 | 3228 | 2864 | |
| ピザパ | 2987 | 2729 | ||
| Shohei | 2905 | 773 | ||
| かりんとう | 2409 | 1005 | ||
| おいぶす | 2302 | 1846 | ||
| 10位 | にっしー | 2179 | 1975 | |
| コバヤン | 2033 | |||
| ひこ(11506) | 1951 | 1561 | ||
| ばると | 1826 | 1637 | ||
| 剣心 | 1770 | |||
| 15位 | けっけ | 1652 | ||
| りん(65802) | 1637 | 899 | ||
| ハル | 1557 | 498 | ||
| qa | 1543 | |||
| sho | 1507 | |||
| 20位 | もん | 1454 | ||
| わだ | 1440 | |||
| パスカル | 1408 | |||
| ゆうま | 1363 | |||
| れいじ | 1362 | |||
| 25位 | なかそね | 1342 | 1169 | |
| るか | 1340 | 1147 | ||
| ふじのたかし | 1292 | |||
| なる | 1240 | 915 | ||
| ばっし〜 | 1175 | 1145 | ||
| 30位 | こここうへい | 1167 | 518 | |
| bocchiczennie | 1141 | |||
| くえ | 1120 | |||
| h | 1109 | |||
| アリちゃん | 1084 | |||
| 35位 | あじゅり | 1081 | ||
| 原ちゃん | 1077 | |||
| りゅーご | 1028 | |||
| ミラー | 1027 | 915 | ||
| せら | 1003 | 837 | ||
| 40位 | しずく | 992 | ||
| アオ(79333) | 984 | |||
| げんた | 944 | |||
| やっほー | 900 | |||
| りゅうや | 898 | |||
| 45位 | まっちょ | 882 | 285 | |
| ちゃむ | 853 | 303 | ||
| リョウ・パーカー | 844 | 771 | ||
| ケスニダ | 813 | |||
| 伊織 | 803 | |||
| 50位 | AKI1026 | 798 | ||
| たくま | 788 | |||
| カノト | 786 | |||
| キタロー | 747 | |||
| ナオヤ | 741 | |||
| 55位 | どぐま | 674 | ||
| けいた(70748) | 669 | |||
| たくたく | 660 | |||
| Kaiji | 643 | 565 | ||
| しるま | 633 | |||
| 60位 | マルコ | 627 | ||
| ぺぺチ | 627 | |||
| かたばば | 616 | |||
| sr | 591 | |||
| ひー | 562 | |||
| 65位 | クレア | 556 | ||
| たくや | 551 | 225 | ||
| ぽっぽ | 550 | |||
| エイトマン | 540 | 74 | ||
| あき | 533 | |||
| 70位 | もえ | 521 | 454 | |
| りょ | 503 | |||
| たかぱみゅーー | 496 | |||
| 芹沢朋也 | 488 | |||
| けんけん | 483 | |||
| 75位 | max179 | 474 | ||
| まさる | 464 | |||
| Yumi | 460 | |||
| だいき(78538) | 458 | |||
| けいた | 457 | 192 | ||
| 80位 | かすが | 456 | ||
| 2K | 453 | 303 | ||
| AZU | 435 | |||
| りさ(73774) | 434 | |||
| デデデ | 434 | 389 | ||
| 85位 | おる | 429 | ||
| ゆん | 425 | |||
| みさ | 423 | |||
| かたしば | 420 | |||
| まんぼー | 412 | 324 | ||
| 90位 | さか9 | 397 | ||
| ほり | 371 | |||
| D | 369 | |||
| taka(78242) | 367 | |||
| Eq1nox | 365 | |||
| 95位 | 桜内せり | 355 | ||
| たんたん | 352 | 77 | ||
| だいすけ | 348 | |||
| ずらたん | 346 | |||
| あさか | 337 | 310 | ||
| 100位 | shu(78498) | 323 | ||
| Kyo | 323 | |||
| みき | 322 | 165 | ||
| パン・ケイキ | 316 | 237 | ||
| ゆうき(45126) | 312 | |||
| Yu | 308 | |||
| まさる | 307 | |||
| とも(65624) | 305 | |||
| sasa | 300 | |||
| HIROSHI | 292 | |||
| いけ | 288 | |||
| しゃぼぼん | 287 | |||
| tsubasa | 278 | |||
| にーさん | 270 | 178 | ||
| うきお | 268 | |||
| Kazu(20909) | 267 | |||
| けんてぃ | 263 | |||
| 釜ジイ | 261 | |||
| トーマ | 260 | |||
| 粗品 | 250 | |||
| にょ | 249 | 43 | ||
| はっちゃん | 233 | |||
| Tanaka | 228 | |||
| いわ | 227 | |||
| mena | 219 | |||
| マー | 210 | |||
| ヒデ(79222) | 209 | |||
| そう | 208 | |||
| kai(78548) | 206 | |||
| みっちゃん | 205 | |||
| りゅう | 197 | |||
| コージロー | 195 | |||
| ぺい(76880) | 194 | |||
| カズヤ | 183 | |||
| きぬがさ | 182 | 46 | ||
| TB吉田 | 179 | |||
| だーすー | 173 | 156 | ||
| ななみん | 171 | |||
| カラス | 170 | |||
| としき(78551) | 168 | |||
| 稀哲 | 167 | |||
| ソラ | 159 | |||
| カワウソ | 155 | |||
| ナカムラ | 147 | |||
| 1234 | 143 | |||
| 天 | 133 | 11 | ||
| りな | 131 | |||
| せいじ | 128 | |||
| ペドリ | 121 | |||
| ぽよすけ | 120 | |||
| show | 118 | |||
| デラ | 107 | |||
| Donkey | 102 | |||
| ゆーり | 97 | |||
| かわい | 96 | |||
| いのうえ | 95 | |||
| あば | 88 | |||
| こんた。 | 88 | |||
| にーと | 75 | |||
| はし | 71 | |||
| ユウセイ | 68 | |||
| れん(76281) | 67 | 49 | ||
| 阿斗 | 66 | |||
| なおきんぐ | 65 | |||
| 実はスパイラル | 53 | |||
| かずき | 49 | |||
| きゃば | 47 | |||
| 俺か俺以外か | 41 | |||
| まんとみ | 39 | |||
| たくp | 38 | |||
| えいせい | 22 | |||
| おっきー | 17 | |||
| ほその | 11 | |||
| べちか | 10 | |||
| たけのこ | 1 | |||
♥2025年5月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | Y! | 6965 | 6608 |
| 天 | 6612 | 5966 | |
| にっしー | 6340 | 6004 | |
| 山ちゃん | 5363 | 4065 | |
| 5位 | りゅ(63716) | 3274 | 2066 |
| 2k | 2560 | ||
| ミラー | 2463 | 2146 | |
| くろき | 2408 | 2275 | |
| ハル | 2322 | 1491 | |
| 10位 | みき(73590) | 2304 | 1792 |
| バク31 | 2250 | 1248 | |
| ばっし〜 | 2168 | 2073 | |
| えいじ | 1938 | 223 | |
| あき(43498) | 1824 | ||
| 15位 | ナオヤ | 1785 | 1579 |
| Shohei | 1651 | 202 | |
| Eq1nox | 1558 | 1349 | |
| ペドリ | 1536 | ||
| りゅうせい(76013) | 1503 | ||
| 20位 | かびかわ | 1496 | 1281 |
| ゆうま(76093) | 1471 | ||
| なる | 1395 | 668 | |
| まつや | 1361 | ||
| ゆあ | 1332 | 348 | |
| 25位 | AKI1026 | 1271 | |
| にーさん | 1232 | 907 | |
| そな | 1215 | 823 | |
| すばる | 1189 | 800 | |
| だいき | 1159 | ||
| 30位 | もこ | 1151 | 889 |
| ろまえ | 1140 | ||
| あほ | 1125 | 360 | |
| butamario | 1071 | ||
| ユウスケ | 1048 | ||
| 35位 | こうき | 1037 | |
| ファンキージャグラー | 1022 | 841 | |
| オバメ | 1021 | ||
| りゅうや | 1013 | ||
| りん | 994 | 883 | |
| 40位 | メア | 992 | |
| りょーす | 964 | 537 | |
| Kaiji | 956 | 916 | |
| 菅原 | 947 | ||
| パン・ケイキ | 946 | 429 | |
| 45位 | つかさ | 923 | |
| きとー | 921 | ||
| uchida | 915 | ||
| マッスル | 908 | ||
| ばると | 904 | 875 | |
| 50位 | あお(76723) | 901 | |
| デラ | 887 | ||
| show | 881 | ||
| くま | 874 | ||
| みつき | 798 | ||
| 55位 | 阿斗 | 781 | 732 |
| たつや | 773 | ||
| ユウセイ | 743 | 644 | |
| ジン | 743 | ||
| たなか(47699) | 739 | 731 | |
| 60位 | kuni? | 738 | 253 |
| るか(75847) | 727 | ||
| 釜ジイ | 724 | ||
| Nao | 708 | ||
| 早起き | 703 | ||
| 65位 | HIROSHI | 700 | |
| タイト | 699 | ||
| sasa | 693 | ||
| りゅうじ | 689 | ||
| あさか | 658 | 640 | |
| 70位 | カイジ | 657 | |
| まさと(75969) | 650 | ||
| ゆうた | 648 | ||
| ゆうけん | 647 | ||
| ひかる(36377) | 645 | ||
| 75位 | トーマ | 627 | |
| こここうへい | 624 | ||
| じん(52750) | 617 | ||
| あや(59985) | 592 | ||
| U8 | 576 | ||
| 80位 | 剣心 | 569 | |
| みーちゃん | 558 | ||
| しゃちょ | 555 | ||
| よしお | 530 | ||
| ruru | 524 | ||
| 85位 | たくや(63986) | 517 | |
| kai | 517 | ||
| TB吉田 | 512 | ||
| タウンビギナー | 509 | ||
| にいむん | 501 | ||
| 90位 | kouki | 492 | 393 |
| めい | 484 | ||
| れん | 463 | ||
| SHO | 460 | ||
| リ | 459 | ||
| 95位 | たんたん | 458 | 274 |
| おっさん | 453 | 265 | |
| tiger | 453 | ||
| いも | 441 | ||
| ふち | 440 | ||
| 100位 | ふるぽん | 436 | 47 |
| るか(75938) | 434 | ||
| れれ! | 431 | ||
| ぴぷ | 426 | ||
| マリオ | 415 | ||
| もん(46176) | 413 | ||
| たけのこ | 407 | ||
| トッキー | 395 | ||
| ぶちお | 391 | ||
| 山田333 | 381 | ||
| だい | 344 | ||
| やまざき | 342 | ||
| 孤独のグルメ | 339 | 241 | |
| Toya | 330 | ||
| かすが | 324 | ||
| しゅんた | 323 | ||
| RYUSEI | 323 | ||
| わだ(76011) | 310 | ||
| ゆめあ | 305 | ||
| しよ | 302 | ||
| Rmnnn | 296 | ||
| 夜溜 | 287 | ||
| きんぎょ | 270 | 125 | |
| ろろ | 268 | ||
| shin | 256 | ||
| まゆ | 252 | ||
| タッシー | 248 | ||
| まる(68937) | 243 | ||
| りん(77159) | 238 | ||
| はしも | 237 | ||
| AZU | 236 | ||
| shun | 234 | ||
| いのうえ | 233 | 224 | |
| Cambridge | 226 | ||
| Tバイ | 212 | ||
| K | 212 | ||
| とも | 211 | ||
| たくみ | 210 | ||
| じゅ | 209 | ||
| Aoi- | 202 | ||
| Nao | 194 | ||
| そると | 191 | ||
| まき(75972) | 190 | ||
| クロロ軍曹 | 186 | ||
| 太郎 | 179 | ||
| ky | 163 | 154 | |
| 火薬 | 162 | ||
| ビースト | 146 | ||
| みっと | 139 | ||
| ケイタ | 139 | ||
| ツカサ | 131 | ||
| いくら | 131 | ||
| たかひ | 125 | ||
| ゆうま(77003) | 116 | ||
| 0 | 114 | ||
| tokyo703 | 112 | ||
| だーすー | 110 | ||
| KKK | 110 | ||
| ちゃろ | 107 | ||
| 🖊️ | 101 | ||
| だよし | 99 | ||
| しんたろう | 96 | ||
| ピザパ | 93 | 91 | |
| しゅん | 92 | ||
| のぞみ(54612) | 89 | ||
| 4cm | 76 | ||
| カワハラダ | 75 | ||
| おち | 74 | ||
| かんた | 70 | ||
| Taka | 63 | ||
| cockies | 54 | ||
| ひろ(75081) | 51 | ||
| Tomo(38543) | 35 | ||
| コーラ | 32 | ||
| TAKA | 25 | ||
| しーな | 23 | ||
| あゆむ(76366) | 23 | ||
| ひめか | 20 | ||
| ひこ | 20 | ||
| Tama5 | 20 | ||
| つき | 19 | ||
| yuiyuu | 17 | ||
| きぬがさ | 16 | ||
| みく | 15 | ||
| デデデ | 8 | ||
♥2025年4月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | Y! | 6013 | 5555 |
| にっしー | 5936 | 3744 | |
| まさお | 5292 | 4336 | |
| すずき | 4661 | ||
| 5位 | マルチーズ | 2777 | |
| りゅうや | 2584 | 932 | |
| みつき | 2439 | 872 | |
| 1234 | 2400 | ||
| こうき | 2269 | 1379 | |
| 10位 | みき(73590) | 2187 | 1111 |
| ばっし〜 | 2142 | 887 | |
| ゆうき(61708) | 2020 | ||
| 2k | 1891 | 1593 | |
| しんた | 1760 | ||
| 15位 | もこ | 1744 | 1179 |
| Donkey | 1723 | ||
| にょ | 1720 | 1121 | |
| 井口 | 1694 | ||
| あうる | 1683 | ||
| 20位 | いも | 1618 | 1436 |
| 気合い太郎 | 1609 | ||
| かず | 1600 | ||
| クロロ軍曹 | 1574 | ||
| トオル | 1548 | ||
| 25位 | ばると | 1546 | 1489 |
| ナオヤ | 1480 | 1040 | |
| あさか | 1455 | 549 | |
| ゆ(75771) | 1402 | ||
| だーすー | 1329 | 1263 | |
| 30位 | ぴー(58676) | 1283 | |
| MK | 1270 | 1058 | |
| リョウ・パーカー | 1259 | ||
| Shohei | 1234 | 1225 | |
| sig | 1218 | ||
| 35位 | れい(41052) | 1212 | |
| 蘭丸 | 1137 | ||
| りーぬ | 1104 | 266 | |
| Eq1nox | 1056 | 336 | |
| 天 | 1032 | 499 | |
| 40位 | まい(57005) | 1004 | |
| ピクミン | 972 | ||
| ミネ | 949 | ||
| りん | 942 | 853 | |
| ラーメン丸岡 | 939 | ||
| 45位 | まさ(62169) | 932 | |
| わっしょい | 914 | ||
| Ryan | 887 | ||
| Tomo(17616) | 865 | ||
| たくろう | 846 | ||
| 50位 | ritsuki | 828 | |
| なる | 821 | 60 | |
| おれお | 820 | ||
| ちゃむ | 812 | 567 | |
| Tomo(38543) | 810 | 148 | |
| 55位 | そな | 804 | |
| 仙豆:re | 775 | ||
| 神社 | 762 | ||
| Hsu Ting yll | 729 | ||
| チーズケーキ | 718 | ||
| 60位 | ハル | 703 | |
| ユウセイ | 702 | 185 | |
| ぎん | 693 | ||
| みつ | 687 | ||
| たんたん | 670 | ||
| 65位 | えいじ | 668 | |
| わたる | 654 | ||
| Naoto | 650 | 352 | |
| 阿斗 | 638 | 284 | |
| WANG | 637 | ||
| 70位 | サウナー | 634 | |
| とも(74249) | 598 | ||
| おおひら | 547 | 440 | |
| seeco | 546 | ||
| らむ | 542 | ||
| 75位 | RYUSEI | 530 | |
| Kyo | 522 | ||
| タカダ | 518 | ||
| いっさ | 502 | ||
| 釜ジイ | 482 | 302 | |
| 80位 | かりんとう | 473 | |
| ほくろ | 465 | ||
| Araiya | 463 | ||
| Jumbo | 462 | ||
| 孤独のグルメ | 429 | ||
| 85位 | まみつん | 426 | |
| メイア | 416 | ||
| ohano | 403 | ||
| えんどう | 399 | ||
| ワンダーボーイ | 398 | ||
| 90位 | ミツヤ | 383 | |
| まつぼっくり | 380 | ||
| とも(65624) | 379 | 217 | |
| うと | 378 | ||
| ひこ | 374 | ||
| 95位 | ひろ(75161) | 362 | |
| ペイ | 332 | ||
| ロキソニン | 328 | ||
| くえ | 314 | 238 | |
| KOMA | 300 | ||
| 100位 | ジン | 296 | |
| ANDY | 291 | ||
| ゆうぽむ | 282 | ||
| ゆうき427 | 275 | ||
| たくや | 273 | 99 | |
| 105位 | グシケン | 261 | |
| なかそね | 254 | ||
| ゆつき | 251 | ||
| かわにし | 249 | ||
| キム | 246 | ||
| 110位 | バームクーヘン | 242 | |
| コバヤン | 226 | ||
| いわた | 224 | ||
| あお(37252) | 224 | 203 | |
| ポンジュース | 208 | ||
| 115位 | ろろ | 202 | |
| TOAST | 189 | ||
| エクス | 177 | ||
| mizu | 176 | ||
| ヒビキ | 172 | ||
| 120位 | 春キャベツにコタツ | 164 | |
| りょーす | 160 | ||
| sasaki | 148 | ||
| はむ | 141 | ||
| くま | 138 | ||
| 125位 | 大樹 | 134 | |
| kohey | 129 | ||
| べに | 127 | ||
| k | 123 | ||
| ナミキ | 119 | ||
| 130位 | たいし | 119 | |
| た | 113 | ||
| みかちゃんねる | 112 | ||
| だ | 111 | ||
| けん | 108 | ||
| 135位 | なるこ | 103 | |
| koba | 100 | 23 | |
| けいすけ | 98 | ||
| にーさん | 88 | ||
| jf | 78 | ||
| 140位 | あ | 77 | |
| ヒロ | 76 | ||
| うめ | 73 | ||
| ファンキージャグラー | 63 | ||
| てっぺー | 59 | ||
| 145位 | たかゆき | 59 | |
| りょー(70810) | 51 | ||
| ふな | 50 | ||
| Ry | 39 | ||
| さふぁんぐ | 38 | ||
| 150位 | たかひ | 37 | |
| ゆうき | 34 | ||
| TB吉田 | 31 | ||
| ゆう | 21 | ||
| カワハラダ | 21 | ||
| 155位 | シンプソン | 19 | |
| まる | 16 | ||
| dera | 16 | ||
| うっぴー | 15 | ||
| ひ | 3 | ||
| 160位 | つ | 3 | |
| すず | 3 | ||
| sho | 3 | ||
♥2025年3月♥
| 順位 | 名前 | 現在のポイント | 前回のポイント |
